絶縁 計 中古販売機材(検索結果)
コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
---|---|---|---|---|
4a1548 | edge”(エッジ) EC TDS 塩分計 HI 2003-01 | Hanna Instruments ハンナインスツルメンツ | お問合せ下さい | |
5h0064 | デジタルフォースゲージ FGP-2 +手動計測スタンド | SHIMPO | お問合せ下さい | |
5h0023 | 2次元色彩輝度計 CA-2000 | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
5g0085 | 分光光度計 smart plus | BIO-RAD バイオラッド | お問合せ下さい | |
5g0067 | Q-TOF2 質量分析計 Micromass Q-TOF2 | ウォーターズ Waters | お問合せ下さい | |
5g0044 | ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC/MS) FINNIGAM PolarisQ | Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック | お問合せ下さい | |
5g0035 | 解析機能付心電計 ECG-1250 | 日本光電 | お問合せ下さい | |
4u4336 | 分光干渉式ウェハ厚み計 SI-F80R | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
4u4332 | pH計 S2K333 | アイスフエトコム | お問合せ下さい | |
4u4316 | 精密棒状水銀温度計 JC-2041(最小目盛:0.1℃)450mm | 日本計量器工業 | お問合せ下さい | |
4u4313 | ハロゲン水分計 HM1105 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | |
4u4294 | pH計 AS600 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | |
4u4291 | 温湿度計 3R-WOC07WT | スリーアールソリューション | お問合せ下さい | |
x04690 | 分光放射輝度計 CS1000 | コニカミノルタ KONIKAMINOLTA | お問合せ下さい | |
x04543 | ファイバー温度計用延長ケーブル EC2-025 | 古河電機 | お問合せ下さい | |
x04275 | 自記雨量計 RR-2011 | 小笠原計器製作所 | お問合せ下さい | |
x04205 | サーボ型加速度計 LS-20C | RION リオン | お問合せ下さい | |
x02399 | 精密騒音計 NA-40K | RION リオン | お問合せ下さい | |
x01685 | 温度計(デジタル) SK-1250MC | 佐藤計量器 SATO | お問合せ下さい | |
x01155 | 超音波流量計 高温用センサー FSD320Y1A | 富士電機 | お問合せ下さい | |
3z3699 | クランプ電力計 CW240/DA/S2 | 横河メータ&インスツルメンツ | お問合せ下さい | |
3z3698 | クランプ電力計 CW240/DA/S1 | 横河メータ&インスツルメンツ | お問合せ下さい | |
3z2884 | 温湿度データロガーセット(10個セット)記録計 T17008990 | Sensitech | お問合せ下さい | |
3z2883 | 温湿度データロガーセット 記録計 T17008701 T17009100 TP90D-CHE00 | Sensitech | お問合せ下さい | |
3z2267 | 交流電流計 2013-07 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3z2256 | 交流電流計 2013-08 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3z1970 | 直流電流計(30/100/300mA)DC電流計 MPF 3R | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3z1535 | レーザドップラ振動計 LV-1720 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | |
4a1535 | LAQUA-twin コンパクトPH計 PH-11B | 堀場製作所 HORIBA | お問合せ下さい | |
4c0599 | 超高分解能非接触三次元表面形状計測システム BW-A505(MM-800LU) | ニコン Nikon | お問合せ下さい | |
3g2009 | アネモマスター多点風速計 1560 SYSTEM6243 | 日本カノマックス KANOMAX | お問合せ下さい | |
3y0649 | 絶縁モジュール 720254/700929×4 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3y0618 | 圧力計(ミニマノメータ) 2653-02 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3e2663 | 分光蛍光光度計 F-2700 | 日立 HITACHI | お問合せ下さい | |
4u4279 | 真空計(ピラニー) GP-1GRY-D-P | 渡辺電気工業 | お問合せ下さい | |
4d0348 | μR10000 6打点記録計 4361-06(μR10000) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3d1324 | FSC用 大形センサ ポータブル形 超音波流量計 ポータフローC用 FSSE1EY1-YY | 富士電機 | お問合せ下さい | |
3d1279 | 1軸ICP加速度計 加速度センサ ピックアップ 352C03 | PCB | お問合せ下さい | |
3d1268 | 温度/高精度電圧絶縁モジュール 低ノイズ型 7202-66 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3d1266 | 風速計用計測ソフト ソフトウェア クリモマスター アネモマスター用 6000-40 | KANOMAX カノマックス | お問合せ下さい | |
3d1242 | 1軸ICP加速度計 加速度センサ ピックアップ Model 352C65 | PCB | お問合せ下さい | |
3d1219 | 絶縁 BNC ワニグチケーブル 4本セット L9198 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | |
3d1178 | 電圧計デジタルマルチメータDMM DT4251 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | |
3d1171 | 6500シリーズ用延長ケーブル20m クリモマスタープローブケーブル 風速計用 風温計用 風温度計用 6500-20 | KANOMAX カノマックス | お問合せ下さい | |
3d1169 | 加速度計 加速度センサ 衝突・衝撃計測用 ピックアップ 350D02 | PCB | お問合せ下さい | |
3d1168 | 放射温度ハイテスタ 長距離/狭視野測定用 放射温度計 3415-01 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | |
4u4268 | 絶縁変換器(アイソレータ) WVP-IS-15P-1 | 渡辺電気工業 | お問合せ下さい | |
4u4265 | 温度コントローラー(デジタル調節計) SR83 | シマデン Shimaden | お問合せ下さい | |
4u4246 | 真空計(セット) DGC-A12 | 大亜真空 | お問合せ下さい | |
4u4233 | 真空計 622C11TAE | MKS エム・ケー・エス | お問合せ下さい | |
3y0571 | 圧力計(ミニマノメータ) 2653-02 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
4u4201 | デジタル指示調節計(温度調節計) REX-F900(FD04-V*AF-NN3-NN/CE) | RKC 理化工業 | お問合せ下さい | |
4u4200 | デジタル指示調節計(温度調節計) REX-F900(F301-V*AF-NN3-NN/CE) | RKC 理化工業 | お問合せ下さい | |
4u4199 | デジタル指示調節計(温度調節計) REX-C900(C900FD08-V*AF) | RKC 理化工業 | お問合せ下さい | |
4u4157 | デジタル指示調節計(温度調節計) CB900(FD08-V*AF-NN/A) | RKC 理化工業 | お問合せ下さい | |
4h2086 | 歪率計 LDM177 | リーダー電子 LEADER | お問合せ下さい | |
4h2083 | 20KVデジタル高電圧計 DHM-20/4 | E&S | お問合せ下さい | |
4h2077 | AC高感度電子電圧計 165A | 菊水電子工業 キクスイ KIKUSUI | お問合せ下さい | |
5f1184 | デュアル温度計 テスト-110 | テストー testo | お問合せ下さい | |
5f1183 | 白色計 デジタルハンタ- | 東洋精機 | お問合せ下さい | |
5f1177 | PH/導電率計 セブンマルチS47 | メトラートレド Mettler-Toledo | お問合せ下さい | |
5f1165 | 卓上非破壊糖度計(ブリックススキャン) キュ-スコ-プFL | 三井金属 | お問合せ下さい | |
5f1141 | ゼーマン原子吸光光度計(ファーネス) Z-2700 | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | |
5f1140 | 原子吸光光度計 Z-2300(フレ-ム対応) | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | |
5f1139 | 自動細胞計数装置 Z2 | BECKMAN COULTER ベックマンコールター | お問合せ下さい | |
5f1133 | 蛍光X線膜厚計 X-STRATA960A | オックスフォ-ドインスルメント | お問合せ下さい | |
5f1120 | 蛍光X線膜厚計 XDLM-C4-PCB | フィッシャー・インスルメント | お問合せ下さい | |
5f1106 | 水位計 WL-10 4677 | S&DL | お問合せ下さい | |
5f1091 | 熱線式風速計 V-O2-AND300(a) | アイ電子技研 | お問合せ下さい | |
5f1087 | 体積計 VM-100 | STEEC INC | お問合せ下さい | |
5f1049 | 超音波厚さ計 USM/DMS GO | GEセンシング | お問合せ下さい | |
5f1047 | 分光光度計 UltroSPEC-2000 | アマシャム | お問合せ下さい | |
5f1046 | 分光光度計 Ultrospac4300PRO | GEヘルスケア | お問合せ下さい | |
5f1037 | デジタル尿糖計 UG-101 | タニタ | お問合せ下さい | |
4h2075 | 2針AC高感度電子電圧計 183 | 菊水電子工業 キクスイ KIKUSUI | お問合せ下さい | |
3z2252 | 交流電流計 2013-06 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
3z2258 | 交流電流計 2013-10 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
5f0959 | 蛍光X線膜厚計 STF-9200 | Sii | お問合せ下さい | |
5f0956 | 錠剤硬度計 ST-50N | 岡田精工 | お問合せ下さい | |
5f0954 | 日立原子吸光光度計用オートサンプラー SSC-230 | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | |
5f0953 | デジタル塩分計 SS-31A | 積水化学工業 | お問合せ下さい | |
4u4140 | 真空計(セット) TPG261 | ファイファー PFEIFFER | お問合せ下さい | |
4u4133 | pH計 SPH70 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | |
5f0932 | 土壌作物体総合分析計 SPCA-6210 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0929 | 分光測色計 SP62 | エックスライト | お問合せ下さい | |
4u4124 | 真空計(セット) GM-2002 | アルバック Ulvac | お問合せ下さい | |
4u4118 | 自動接触角計 DropMaster500 | 協和界面科学 | お問合せ下さい | |
4u4117 | 溶存酸素計 DO-1000PE | CUSTOM カスタム | お問合せ下さい | |
5f0877 | フレーム原子吸光光度計 S4 フレ-ム分析 | サ-モフィッシャー | お問合せ下さい | |
5f1218 | 多項目水質計 ラムダ9000 | 共立理化学研究所 | お問合せ下さい | |
5f0871 | デジタル屈折計 RX-1000 | ATAGO アタゴ | お問合せ下さい | |
4a1471 | Nano Drop One 微量分光光度計 ND-ONE-W | Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック | お問合せ下さい | |
5f0851 | 記録計 REC-112 | GEヘルスケア | お問合せ下さい | |
5f0846 | 屈折計 RA-500 | KEM 京都電子工業 | お問合せ下さい | |
3z2281 | 交流電圧計 2013-17 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
5f0803 | ピラニー真空計 PG-2B | 若井田理学 | お問合せ下さい | |
5f0797 | 粒子電荷計 PCD03-PH | スペクトリス | お問合せ下さい | |
5f0780 | 酸素分析計 PA-210B | エナジーサポート | お問合せ下さい | |
5f0701 | 培養細胞密度計 MONOCEL LATER | オリンパス(東洋測器) | お問合せ下さい | |
5f0693 | 精密振動計・振動データ管理システム MK-210HEⅡ | JFEアドバンテック | お問合せ下さい | |
5f0692 | マイケルソン顕微干渉計 MI-μ510 | 溝尻光学工業所 | お問合せ下さい | |
3z2278 | 交流電圧計 2013-16 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
5f0626 | 顕微リタデーション計測システム LvmicroⅢ | LambdaVision | お問合せ下さい | |
5f0572 | 液中自動粒子計数器 KL-24 | RION リオン | お問合せ下さい | |
5f0562 | マイクロ波乾燥水分計 K-375D | アンリツ Anritsu | お問合せ下さい | |
5f0550 | 色差計(自動LAB) JC-801S | カラーテクノシステム | お問合せ下さい | |
5f0541 | 赤外線温度計 IR-0510 | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
5f0529 | イオンPH計 IM-550 | 東亜DKK TOADKK | お問合せ下さい | |
5f0517 | 原子吸光光度計 iCE-3300AA | サ-モフィッシャー | お問合せ下さい | |
5f0516 | 原子吸光光度計 iCE-3300 フレ-ム分析 | サ-モフィッシャー | お問合せ下さい | |
5f0496 | マイクロビッカース硬度計 HMV-2T | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0495 | 微少硬度計 HMV-1 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0490 | 導電率計 HI-9835N | Hanna Instruments ハンナインスツルメンツ | お問合せ下さい | |
5f0489 | 残留塩素計 HI-95701 | Hanna Instruments ハンナインスツルメンツ | お問合せ下さい | |
5f0468 | コーンプレート型粘度計 HAAKE VISCOMETER550 | サ-モフィッシャー | お問合せ下さい | |
3z2325 | 交流電圧計 M-170 | NF回路設計ブロック エヌエフ | お問合せ下さい | |
5f0443 | 分光光度計(フォトダイオード型) GENESPECⅢ | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | |
5f0441 | 分光光度計 Gemt QuantPRO | アマシャム | お問合せ下さい | |
5f0356 | グロー放電質量分析計(高分解能GD-MS) Element GD | サ-モフィッシャー | お問合せ下さい | |
5f0350 | デジタル回転計 EE-1B | シンポー | お問合せ下さい | |
5f0332 | 温度監視計 DX210P | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
5f0329 | 分光光度計 DU-800 | BECKMAN COULTER ベックマンコールター | お問合せ下さい | |
5f0328 | 3次元分光光度計 DU-7400 | BECKMAN COULTER ベックマンコールター | お問合せ下さい | |
5f0321 | 記録計 DR-130-11-21-1M/C7 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | |
5f0320 | 多項目水質分析計 DR/2400 | HACH ハック | お問合せ下さい | |
5f0291 | 細胞自動計測装置 Cytrecon CYT-1000 | GEヘルスケア(ECI) | お問合せ下さい | |
5f0277 | 計測装置 CPA-1000 | CHINO チノー | お問合せ下さい | |
5f0265 | 分光測色計 CM-512m3A | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
5f0244 | 粒子計数分析装置 CDA-500 | シスメックス | お問合せ下さい | |
5f0238 | 全自動表面張力計 CBVP-Z+DPU414 | 協和界面科学 | お問合せ下さい | |
5f0207 | 繰リ返シ反射干渉計 BM-3N | 溝尻光学工業所 | お問合せ下さい | |
5f0201 | 分光光度計 BioSpec-1600 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0155 | 微風速計 AM-05 | RION リオン | お問合せ下さい | |
3z2323 | 直流電圧計 DP-5 | 東洋計器 TOYO | お問合せ下さい | |
5f0127 | 培地専用オートクレーブ AER-S9000S 記録計付き | AES | お問合せ下さい | |
5f0116 | フレーム原子吸光光度計 AAnalyst200 | パーキンエルマー Perkin Elmer | お問合せ下さい | |
5f0114 | 原子吸光光度計 AA-6800 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0112 | 原子吸光光度計(フレーム) AA240FS | バリアン VARIAN | お問合せ下さい | |
5f0102 | 標準比重計 7本組 | 佐藤計量器 | お問合せ下さい | |
5f0095 | 多項目水質計 6600V2-2 | YSI | お問合せ下さい | |
5f0091 | 多項目水質計 600XL | YSI | お問合せ下さい | |
5f0066 | 分光光度計U-2900/3900用オートシツパー 2J-0125 | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | |
5f0064 | 手持屈折計 2-8463-01 | ATAGO アタゴ | お問合せ下さい | |
5f0063 | 原子吸光光度計 280FSAA(G-8434A) | アジレント Agilent | お問合せ下さい | |
5f0041 | RGE光量子計 101EG | システムインスツルメンツ | お問合せ下さい | |
5f0017 | 溶存酸素計 3600 | HACH ハック | お問合せ下さい | |
4j0353 | 普通騒音計 NL-22(NX-22J付) | RION リオン | お問合せ下さい | |
4j0352 | 普通騒音計 NL-22(NX-22Jインストール済み) | RION リオン | お問合せ下さい |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。